知名电竞选手的座驾选择和他们的比赛风格一样多样,从数百万的顶级豪车到几十万的实用车型都有涉及。下面这个表格为你整理了部分选手的座驾信息,让你能一目了然。
| 选手/游戏 | 座驾型号 | 参考价格 (人民币) | 备注 |
| :--
| Uzi (英雄联盟) | 保时捷911 Carrera S, 梅赛德斯-迈巴赫 | 129.8万-250万, 320万-350万 | 2025年入选名人堂时,梅赛德斯-奔驰还为他特别定制了一款纯电G级越野车。 |
leyu乐鱼网页登录| Doinb (英雄联盟) | 劳斯莱斯 库里南 (2020款伊瓜因蓝) | 约780万 | 因其配色发行量稀少,价格高于普通款。 |
| Faker (英雄联盟) | 梅赛德斯-AMG SL 63 定制款 | 约200万 (基础标价) | 属于"赞助商限定皮肤",按个人喜好定制了内饰等细节。 |
| JackeyLove (阿水) (英雄联盟) | 奥迪 Q4 | 30多万 | 被认为是选手中非常低调的选择。 |
| 小虎 (英雄联盟) | 凯迪拉克 XT5 | 顶配约45万 | 以其亲民的价格凸显了实用性。 |
| 姿态 (英雄联盟) | 梅赛德斯-迈巴赫 (疑似100周年纪念款) | 约400万 | Ml*x*G在直播中提及此车并表示羡慕。 |
| Icon (英雄联盟) | 劳斯莱斯 库里南 |
| 五五开 (英雄联盟) | 玛莎拉蒂 | 约180万 | 早期的知名豪车代表之一。 |
| PDD (英雄联盟) | 法拉利488, 奥迪 R8 | 388万 (法拉利488) | 在不同时期拥有过多辆豪车。 |
| 若风 (英雄联盟) | 阿斯顿马丁, 保时捷 Panamera | 200万+ (阿斯顿马丁), 160万+ (保时捷Panamera) | 据报道,其阿斯顿马丁在全上海仅有一辆。 |
| 死亡宣告 (英雄联盟) | 奥迪 R8 | 200万起步 |
选手们的座驾不仅仅是代步工具,也反映了他们的个人风格和电竞行业的发展:
希望这份盘点能满足你的好奇心。你对哪位选手的座驾风格最感兴趣呢?
